
01 / Zespół
Siła zespołu widoczna w tabeli.
W najnowszej edycji DGP Russell Bedford Poland zajmuje 3. miejsce pod względem liczby pracowników merytorycznych w swojej kategorii.
- 83
- osoby merytoryczne
- 50
- osób z uprawnieniami
- 2026
- edycja rankingu
Certyfikaty i wyróżnienia / 2012—2026
Niezależne zestawienia od lat potwierdzają skalę Russell Bedford Poland oraz pozycję międzynarodowej sieci, której jesteśmy częścią.
DGP / edycja 2026
03
Dowody zamiast deklaracji
Trzy momenty z archiwum, które najlepiej pokazują ciągłość: dzisiaj, początek drogi i skalę międzynarodową.

01 / Zespół
W najnowszej edycji DGP Russell Bedford Poland zajmuje 3. miejsce pod względem liczby pracowników merytorycznych w swojej kategorii.
02 / Wzrost
W 2013 roku „Rzeczpospolita” sklasyfikowała Russell Bedford Poland na 1. miejscu pod względem dynamiki przychodów.


03 / Świat
Pozycja Russell Bedford International pokazuje skalę sieci, z której doświadczenia korzystają również klienci w Polsce.
Certyfikaty i wyróżnienia
Rozwiń wybrany rok, aby zobaczyć ranking, zajętą pozycję i temat danego wyróżnienia. Lista jest gotowa na dalsze uzupełnianie.
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| XX Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 03miejsce | Liczba pracowników merytorycznychFirmy zatrudniające od 21 do 50 osób z uprawnieniami |
| XX Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 11miejsce | Przychody z doradztwa podatkowegoFirmy zatrudniające od 21 do 50 osób z uprawnieniami |
| Ranking Firm Doradztwa PodatkowegoRzeczpospolitaRussell Bedford Poland | 21miejsce | Największe firmy według przychodówPrzychody za 2025 r.: 15,05 mln zł |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| XIX Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 03miejsce | Liczba osób z uprawnieniamiFirmy zatrudniające od 21 do 50 osób z uprawnieniami |
| XIX Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 08miejsce | Przychody z doradztwa podatkowegoFirmy zatrudniające od 21 do 50 osób z uprawnieniami |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| XVIII Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 04miejsce | Liczba osób z uprawnieniamiFirmy zatrudniające od 21 do 50 osób z uprawnieniami |
| XVIII Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 08miejsce | Przychody z doradztwa podatkowegoFirmy zatrudniające od 21 do 50 osób z uprawnieniami |
| Ranking Firm Doradztwa PodatkowegoRzeczpospolitaRussell Bedford Poland | 20miejsce | Największe firmy według przychodówPrzychody za 2023 r.: 13,78 mln zł |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| XVII Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 14miejsce | Największe firmy doradztwa podatkowegoFirmy duże — 10 i więcej osób z uprawnieniami |
| IAB World SurveyRanking międzynarodowyRussell Bedford International | 19miejsce | World Networks — fee dataPrzychody sieci: 753 mln USD |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| XVI Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 19miejsce | Największe firmy doradztwa podatkowegoFirmy duże — 10 i więcej osób z uprawnieniami |
| IAB World SurveyRanking międzynarodowyRussell Bedford International | 19miejsce | World Networks — fee and staffPrzychody sieci: 692,7 mln USD; wzrost: 17% |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| XV Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 15miejsce | Największe firmy doradztwa podatkowegoFirmy duże — 10 i więcej osób z uprawnieniami |
| IAB World SurveyRanking międzynarodowyRussell Bedford International | 19miejsce | World Networks — fee dataPrzychody sieci: 593,6 mln USD |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| XIV Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 13miejsce | Największe firmy doradztwa podatkowegoFirmy duże — 10 i więcej osób z uprawnieniami |
| IAB World SurveyRanking międzynarodowyRussell Bedford International | 18miejsce | World Networks — fee dataPrzychody sieci: 525,9 mln USD |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| XIII Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 11miejsce | Największe firmy doradztwa podatkowegoFirmy duże — 10 i więcej osób z uprawnieniami |
| Ranking Firm Doradztwa PodatkowegoRzeczpospolitaRussell Bedford Poland | 18miejsce | Największe firmy według przychodówPrzychody za 2018 r.: 10,01 mln zł |
| IAB World SurveyRanking międzynarodowyRussell Bedford International | 17miejsce | World Networks — fee dataPrzychody sieci: 499,5 mln USD |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| XII Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 11miejsce | Największe firmy doradztwa podatkowegoFirmy duże — 10 i więcej osób z uprawnieniami |
| IAB World SurveyRanking międzynarodowyRussell Bedford International | 19miejsce | World Networks — fee dataPrzychody sieci: 459,5 mln USD |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| XI Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 05miejsce | Największe firmy doradztwa podatkowegoFirmy duże — 10 i więcej osób z uprawnieniami |
| Ranking Firm Doradztwa PodatkowegoRzeczpospolitaRussell Bedford Poland | 18miejsce | Największe firmy według przychodówPrzychody za 2016 r.: 8,6 mln zł |
| Accountancy Age — Top 20 International NetworksRanking międzynarodowyRussell Bedford International | 17miejsce | Międzynarodowe sieci księgowePrzychody sieci: 412 mln USD |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| X Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 04miejsce | Największe firmy doradztwa podatkowegoFirmy zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami |
| Accountancy Age — Top 20 International NetworksRanking międzynarodowyRussell Bedford International | 17miejsce | Międzynarodowe sieci księgowePrzychody sieci: 392 mln USD |
| Ranking Firm Doradztwa PodatkowegoRzeczpospolitaRussell Bedford Poland | 17miejsce | Największe firmy według przychodówDrugi kolejny rok na 17. miejscu |
| Ranking Firm Doradztwa PodatkowegoRzeczpospolitaRussell Bedford Poland | 29miejsce | Liczba doradców podatkowych |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| Accountancy Age — Top 20 International NetworksRanking międzynarodowyRussell Bedford International | 16miejsce | Międzynarodowe sieci księgowePrzychody sieci: 390 mln USD |
| IX Ranking Firm i Doradców PodatkowychDziennik Gazeta PrawnaRussell Bedford Poland | 16miejsce | Największe firmy doradztwa podatkowegoAwans z 21. miejsca w poprzedniej edycji |
| Ranking Firm Doradztwa PodatkowegoRzeczpospolitaRussell Bedford Poland | 17miejsce | Największe firmy według przychodówPrzychody za 2014 r. |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| Ranking Firm Doradztwa PodatkowegoRzeczpospolitaRussell Bedford Poland | 24miejsce | Największe firmy według przychodówPrzychody za 2013 r.: 4,1 mln zł |
| Accountancy Age — Top 20 International NetworksRanking międzynarodowyRussell Bedford International | 16miejsce | Międzynarodowe sieci księgowePrzychody sieci: 383 mln USD |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| Ranking Firm Doradztwa PodatkowegoRzeczpospolitaRussell Bedford Poland | 01miejsce | Przyrost przychodówWzrost przychodów w 2012 r.: 178,95% |
| Ranking Firm Doradztwa PodatkowegoRzeczpospolitaRussell Bedford Poland | 23miejsce | Największe firmy według przychodówPrzychody za 2012 r.: 3,18 mln zł |
| Accountancy Age — Top 20 International NetworksRanking międzynarodowyRussell Bedford International | 16miejsce | Międzynarodowe sieci księgowePrzychody sieci: 382 mln USD |
| Ranking | Pozycja | Temat |
|---|---|---|
| Ranking Firm Doradztwa PodatkowegoRzeczpospolitaRussell Bedford Poland | 28miejsce | Największe firmy według liczby doradców podatkowychPierwsza potwierdzona pozycja w zgromadzonym archiwum |
Pozostałe dowody uznania
Rekomendacje, nagrody branżowe i obecność w zestawieniach, w których materiał źródłowy nie wskazywał konkretnego miejsca. Zachowujemy ich właściwy charakter.
Podium według przychodów z doradztwa, 4. miejsce w doradztwie podatkowym i 12. miejsce RB Akademii wśród firm szkoleniowych.
Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy znalazła się w pierwszej setce zestawienia.
Przychody za poprzedni rok wyniosły 9,11 mln zł.
RB Akademia kolejny rok znalazła się w zestawieniu firm szkoleniowych.
26. miejsce według przychodów i 68. miejsce według ogólnej liczby prawników.
2. miejsce w doradztwie podatkowym, 7. w usługach księgowych i audytorskich, 10. w prawnych, 11. w gospodarczym i 17. w szkoleniach.
Wyróżnienie także za liczbę przeszkolonych klientów indywidualnych.
Dr Andrzej Dmowski został nagrodzony za publikację o opodatkowaniu pochodnych instrumentów finansowych.
Jak czytać wyniki
Wyniki DGP i „Rzeczpospolitej” dotyczą polskiej firmy. Miejsca są prezentowane wraz z kategorią przyjętą w danej edycji.
Pozycje Accountancy Age i International Accounting Bulletin odnoszą się do globalnej sieci niezależnych firm, której jesteśmy członkiem.
Pozycja zobowiązuje